Opis
Stacja bramowa DAHUA VTO3211D-P2-S2

Najważniejsze cechy
- Stacja dwuabonentowa
- Wbudowana kamera 2Mpix
- 2 przyciski wywołania
- Czytnik kart MIFARE 13.56MHz
- Praca w protokołach TCP/IP oraz SIP
- Aluminiowa obudowa
- Oświetlacz IR LED
- Zasilanie 12V lub PoE
- Ochrona IP65 oraz IK10
- Montaż natynkowy
Model | VTO3211D-P2-S2 |
Przyciski | 2 mechaniczne przyciski wywołania |
Protokoły sieciowe | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
Wyświetlacz | - |
Kamera | 1/2.8" 2Mpix CMOS |
Kąt widzenia | 129° |
WDR | 120dB |
Kompresja wideo | H.264 |
Podświetlenie | Oświetlacz IR LED |
Kompresja audio | G.711Mu; G.711u; PCM |
Wejście audio | Wbudowany mikrofon |
Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
Odblokowanie drzwi | Karty/zdalne |
Typ karty | MIFARE 13.56MHz |
Pamięć kart | 10000 |
Funkcje | Automatyczne zdjęcia |
Zostawianie wiadomości video lub zdjęcia | |
Konfiguracja przez Web Service | |
Detekcja ruchu | |
RS-485 | 1 |
Electric Lock | 1 |
Wiegan | - |
Alarm | 1 wejście oraz 1 wyjście |
Wyjście przekaźnikowe | 1 |
Sieć | 1 x RJ45 10/100M |
Status otwarcia drzwi | 1 |
Obsługa przycisku wyjścia | 1 |
Wyjście zasilania | - |
Tamper | 1 |
Zasilanie | 12V DC/1A |
PoE 802.3af | |
Montaż | Natynkowy |
Wymiary | 181 x 101 x 31mm |
Ochrona | IP65, IK08 |
Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
Pobór mocy | <7W |